《能源管理体系:39节落地实操课》课程介绍
从零到落地的能源管理体系实操课程,面向企业能源管理员、内审员、体系工程师。
讲师: 炖刀(10年制造业管理 + 10年ISO认证审核经验) 课时: 39课 覆盖标准: GB/T 23331-2020(等同ISO 50001:2018) 配套法规: 节约能源法、重点用能单位节能管理办法、GB/T 2589、GB/T 17167等
模块一:基础知识(第1-5课)
零基础入门,建立能源管理体系的认知框架。
| 课号 | 标题 | 关键内容 |
|---|---|---|
| 第1课 | 能源管理体系核心概念与发展历程 | PDCA循环、体系发展脉络、与其他管理体系区别 |
| 第2课 | ISO 50001:2018标准框架总览 | 第4-10章全景图、条款间逻辑关系 |
| 第3课 | 能源管理体系与其他管理体系融合 | 与ISO 14001/ISO 45001整合策略、一体化审核 |
| 第4课 | 能源管理相关术语与定义 | SEU、EnPI、EnB等核心术语准确理解 |
| 第5课 | 能源统计与计量基础 | 综合能耗计算原则、数据采集方法 |
模块二:标准条款解读(第6-17课)
逐条拆解GB/T 23331-2020第4-10章,每课配标准原文+实施要点+真实案例。
| 课号 | 标题 | 覆盖条款 |
|---|---|---|
| 第6课 | 范围、规范性引用文件 | 第1-2章 |
| 第7课 | 组织所处的环境 | 4.1 理解组织及其环境 |
| 第8课 | 领导作用与风险机遇应对 | 5.1-5.3 领导作用、方针、角色职责 |
| 第9课 | 能源评审 | 6.3 能源评审(核心条款) |
| 第10课 | 能源基准与绩效参数 | 6.4-6.6 EnPI、EnB、数据收集 |
| 第11课 | 能源目标、指标与管理方案 | 6.2 目标指标、6.2.3 管理方案 |
| 第12课 | 支持——资源、能力、意识、沟通 | 7.1-7.4 |
| 第13课 | 支持——文件化信息 | 7.5 文件化信息 |
| 第14课 | 运行策划和控制、设计、采购 | 8.1-8.3 |
| 第15课 | 监视、测量、分析与评价 | 9.1 监视测量、9.1.2 合规性评价 |
| 第16课 | 内部审核与管理评审 | 9.2 内审、9.3 管理评审 |
| 第17课 | 改进——不符合和纠正措施、持续改进 | 10.1 不符合纠正、10.2 持续改进 |
模块三:配套国标(第18-23课)
能源管理体系落地必须用到的6个核心国标,逐一解读实操要点。
| 课号 | 标题 | 核心标准 |
|---|---|---|
| 第18课 | 综合能耗计算通则 | GB/T 2589-2020 |
| 第19课 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | GB/T 17167-2025 |
| 第20课 | 能源管理绩效评价导则 | GB/T 39775-2021 |
| 第21课 | 企业能量平衡与用能设备能量平衡通则 | GB/T 3484、GB/T 2587等 |
| 第22课 | 节能监测技术通则 | GB/T 15316 |
| 第23课 | 重点用能单位能源计量审查规范 | JJF 1356 |
模块四:政策与限额(第24-27课)
企业做能源管理不能只懂标准,还要懂法规红线和限额底线。
| 课号 | 标题 | 关键内容 |
|---|---|---|
| 第24课 | 节约能源法与能源法解读 | 节能法核心条款、违法后果 |
| 第25课 | 重点用能单位节能管理办法与双碳政策 | 管理办法、双碳目标、碳排放配额 |
| 第26课 | 高耗能行业能耗限额标准体系 | 61项强制国标速查表、三级等级制 |
| 第27课 | 地方能耗限额标准应用 | 江苏/浙江/安徽/内蒙古地标体系 |
模块五:行业应用(第28-33课)
6个高耗能行业的能源管理实战,对标限额标准,侧重能碳协同。
| 课号 | 行业 | 限额标准参考 | 碳市场进度 |
|---|---|---|---|
| 第28课 | 钢铁 | GB 21256-2025 | 2025年已入市 |
| 第29课 | 化工(氯碱、电石、纯碱) | GB 31825等 | 2027年入市 |
| 第30课 | 建材(水泥、玻璃、陶瓷) | GB 16780等 | 2025年已入市 |
| 第31课 | 纺织印染 | GB 4287等 | — |
| 第32课 | 有色金属(铝、铜) | GB 21346等 | 2027年入市 |
| 第33课 | 制浆造纸、电力、石油化工 | GB 31825等 | 造纸2027年入市 |
模块六:审核实务(第34-37课)
内审全流程实操,强调能源管理特有的审核深度。
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 第34课 | 能源管理体系内部审核概论 | 内审目的、与管理评审区别、内审员能力要求 |
| 第35课 | 内审策划与准备 | 年度计划、检查表编制、审核组组建 |
| 第36课 | 内审现场实施与不符合项判定 | 五字诀(听问查看验)、三要素判定 |
| 第37课 | 内审报告编制与不符合项整改 | 六要素报告、五步走整改流程 |
模块七:认证与资质(第38-39课)
企业怎么通过认证审核?审核员怎么注册?
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 第38课 | 能源管理体系认证规则深度解读 | 认证条件、两阶段审核、监督/再认证实务要点 |
| 第39课 | 管理体系审核员注册准则解读 | CCAA-101注册准则、实习→审核员晋升路径 |
课程特色
| 维度 | 特色 |
|---|---|
| 标准覆盖 | GB/T 23331-2020第4-10章全覆盖,条款号经核对不混淆 |
| 法规配套 | 节能法、管理办法、双碳政策、61项限额标准速查表 |
| 行业覆盖 | 钢铁、化工、建材、纺织、有色、造纸、电力、石化8大行业 |
| 数据可溯 | 限额标准值、法规要求、注册条件全部来自原文件 |
| 案例源自实务 | 所有案例改编自真实审核经历,有具体工厂背景和数据 |
| 能碳协同 | 各行业碳排放现状和碳市场进度单独成节 |
| 内审实务 | 从策划到整改全流程,对照GB/T 19011-2021编写 |
信息来源:知识星球「智造本质」课程《能源管理体系:39节落地实操课》 课程详情:https://wx.zsxq.com/group/15554811215152